Copenhagen Open 2002
Bryggens Bowling Center, 28.-30. marts
junior drenge
Nr. Navn Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 Total X /
1 Christian Søndberg BK Sisu 200 172 207 201 153 215 1148 29 22
2 Frederik Øhrgaard NBC 173 190 203 199 150 182 1097 24 31
3 Anders Vorborg Sporvejene 168 155 205 166 180 215 1089 20 34
4 Emil Simonsen Ringsted BC 182 189 144 210 161 144 1030 20 26
5 Daniel Hansen Sporvejene 169 171 158 160 204 164 1026 21 21
6 Claus Carlsen Sporvejene 192 177 168 175 183 130 1025 22 24
7 Morten Albeck Center 177 166 179 153 163 157 995 19 27
8 Anders Pedersen Sporvejene 161 146 162 191 137 179 976 19 24
9 Gabril Valente Sundby 133 172 160 219 121 159 964 18 26
10 Mattias Petersen BK Hook 121 184 201 161 139 156 962 15 28
11 Mike Jensen Sporvejene 155 175 160 132 149 158 929 15 28
12 Kenneth Holm Sundby 215 116 160 140 139 149 919 13 24
13 Jonas Nielsen Sporvejene 135 176 128 162 154 162 917 16 21
14 Jesper K. Sørensen BK Grøndal 122 158 162 131 175 160 908 17 23
15 Stefan Hansen Center 164 121 150 158 157 144 894 12 26
16 Daniel Mortensen BK Hook 124 184 157 156 160 100 881 16 19
17 Mikkel Guldager Center 169 127 166 133 121 142 858 17 19
18 Jovanni Reyes Sundby 138 114 172 176 100 113 813 13 16
19 Martin Kristensen Ringsted BC 107 119 147 136 137 133 779 10 17
20 Jesper Kristensen GBK 118 135 121 114 124 123 735 12 13
Jesper Mortensen Center 0