|
KØBENHAVNS BOWLING UNION |
|
|
Resultater - Old Boys / Girls |
|
| Placering | Holdnr | Navn | Klub | Licensnr | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hcp i alt | total | holdtotal |
| 1 | 79 | Poul Larsen | Munkholm BC | 38-071-801 | 21 | 142 | 192 | 192 | 177 | 167 | 178 | 126 | 1174 | 3576 |
| 79 | Preben Seerup | Munkholm BC | 38-071-803 | 24 | 161 | 204 | 158 | 153 | 146 | 210 | 144 | 1176 | 3576 | |
| 79 | Helgi Petersen | Munkholm BC | 38-071-805 | 30 | 192 | 207 | 146 | 159 | 170 | 172 | 180 | 1226 | 3576 | |
| 79 | Jan Knudsen | Munkholm BC | 38-071-809 | 36 | 0 | 3576 | ||||||||
| 79 | Evt. delt serie | 0 | 3576 | |||||||||||
| 2 | 43 | Aage Kjeldsen | HBK | 14-018-835 | 20 | 188 | 169 | 171 | 171 | 192 | 191 | 120 | 1202 | 3558 |
| 43 | John E. Hansen | HBK | 14-018-817 | 16 | 191 | 215 | 172 | 145 | 184 | 175 | 96 | 1178 | 3558 | |
| 43 | Gert Gjertsen | HBK | 14-018-889 | 10 | 216 | 152 | 182 | 214 | 192 | 162 | 60 | 1178 | 3558 | |
| 43 | 0 | 3558 | ||||||||||||
| 43 | Evt. delt serie | 0 | 3558 | |||||||||||
| 3 | 31 | Jørgen Jørgensen | Ellipsen | 13-052-221 | 32 | 144 | 163 | 155 | 138 | 177 | 160 | 937 | 3554 | |
| 31 | Flemming Tholstrup | Ellipsen | 13-052-827 | 28 | 216 | 158 | 187 | 233 | 180 | 147 | 168 | 1289 | 3554 | |
| 31 | Einer Jensen | Ellipsen | 13-052-831 | 25 | 154 | 158 | 152 | 174 | 192 | 125 | 955 | 3554 | ||
| 31 | Flemming Griesé | Ellipsen | 13-052-881 | 32 | 190 | 119 | 64 | 373 | 3554 | |||||
| 31 | Evt. delt serie | 0 | 3554 | |||||||||||
| 4 | 77 | Benny Sørensen | Ravnsborg | 45-072-803 | 21 | 232 | 145 | 144 | 187 | 170 | 179 | 126 | 1183 | 3493 |
| 77 | Arno Melander | Ravnsborg | 45-072-801 | 29 | 135 | 142 | 168 | 123 | 201 | 179 | 174 | 1122 | 3493 | |
| 77 | Villy Bork | Ravnsborg | 45-072-805 | 25 | 159 | 181 | 166 | 212 | 140 | 180 | 150 | 1188 | 3493 | |
| 77 | 0 | 3493 | ||||||||||||
| 77 | Evt. delt serie | 0 | 3493 | |||||||||||
| 5 | 83 | Kenneth Christensen | Speedy | 45-079-801 | 16 | 167 | 204 | 194 | 165 | 174 | 175 | 96 | 1175 | 3443 |
| 83 | Henning Pedersen | Speedy | 45-079-805 | 24 | 147 | 221 | 201 | 187 | 179 | 120 | 1055 | 3443 | ||
| 83 | Torben Ellman | Speedy | 45-079-811 | 18 | 200 | 138 | 137 | 157 | 72 | 704 | 3443 | |||
| 83 | Kurt Frederiksen | Speedy | 45-079-807 | 20 | 139 | 204 | 106 | 60 | 509 | 3443 | ||||
| 83 | Evt. delt serie | 0 | 3443 | |||||||||||
| 6 | 19 | Kaj Andersen | Joker | 14-022-245 | 30 | 178 | 172 | 166 | 140 | 117 | 177 | 180 | 1130 | 3361 |
| 19 | Jørgen Hartvig | Joker | 14-022-893 | 14 | 178 | 188 | 214 | 173 | 204 | 203 | 84 | 1244 | 3361 | |
| 19 | Knud Hartvig | Joker | 14-022-821 | 8 | 142 | 140 | 136 | 216 | 155 | 150 | 48 | 987 | 3361 | |
| 19 | 0 | 3361 | ||||||||||||
| 19 | Evt. delt serie | 0 | 3361 | |||||||||||
| 7 | 29 | Peter Hallgren | Fakse Lp. BK | 45-068-801 | 29 | 151 | 181 | 164 | 133 | 116 | 745 | 3350 | ||
| 29 | Laurids Lund | Fakse Lp. BK | 45-068-805 | 18 | 170 | 160 | 168 | 167 | 177 | 195 | 108 | 1145 | 3350 | |
| 29 | Arne Jensen | Fakse Lp. BK | 45-068-807 | 22 | 163 | 160 | 139 | 183 | 170 | 110 | 925 | 3350 | ||
| 29 | John Thomassen | Fakse Lp. BK | 45-068-811 | 33 | 148 | 158 | 66 | 372 | 3350 | |||||
| 29 | Evt. delt serie | 27 | 136 | 27 | 163 | 3350 | ||||||||
| 53 | Peter Knudsen | Sisu | 13-034-805 | 32 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Mogens Andersen | Sisu | 13-034-867 | 19 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Poul Juhl | Sisu | 13-034-813 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Bent Knudsen | Sisu | 13-034-859 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Evt. delt serie | 0 | 0 |
Senest opdateret 03-10-07